
![]() |
||||
| Croatie | La Kuna (kn) = 0,13€ L'Euro |
Aucun | 2 à 3 heures | Méditerranéen : températures douces au printemps et chaudes en été |
| Portugal / Madère | L'Euro | 1 Heure en + | 2 à 3 heures | |
| Italie / Sicile | L'Euro | Aucun | 2 heures | |
| Crête / Grèce | L'Euro | 1 Heure en + | 3 heures | |
| Espagne | L'Euro | Aucun | 2 heures | |
| Malte | L'Euro | Aucun | 2h30 | |
| Irlande | L'Euro | Aucun | 1h30 | Océanique avec des températures tempérées |
| Ecosse | 1 Livre Sterling (GBP) =1,10€ | 1 Heure en - | 2 heures environ | Climat tempéré |
| Norvège | 1 Couronne Norvegienne (NOK) = 0,12€ | Aucun | 2h30 à 3h30 | Tempéré ou continental selon les régions |
| Pays Baltes | Estonie : 10 couronnes estoniennes (EEK) = 0,6€ Lettonie : 1 lats (LVL) = 1,40€ Lituani : 1 Litas (LTL) = 0,28€ | 1 Heure en + | 3h30 | Continental, soirée fraiches |
| Russie | 10 roubles = 0,25€ | 2 heures en + pour Moscou et St Petersbourg | 4 heures | |
| Autriche | L'Euro | Aucun | 2 heures | |
| République Tchèque | 10 couronnes tchèques (CZK) = 0,39€ | Aucun | 2 à 3 heures | Tempéré Continental |
| Pologne | 1 Zloty (PNL) = 0,24€ | Aucun | ||
| Hongrie | 100 Forints Hongrois (HUF) = 0,37€ | Aucun | ||
| Allemagne | L'Euro | Aucun | ||
| Islande | 100 couronnes islandaises | 1 heure de - en hiver et 2 heure en été | Climat océanique froid tempéré par le Gulf Stream | |
![]() |
||||
| Antilles | L'Euro | 6 heures en - | 8h / 8h30 | Chaud et ensoleillé. Moyenne annulelle 25°, tempéré par la douceur des alizés |
| Argentine Chili | 1 peso Argentin (ARS) = 0,18€ | 5 heures en - | Environ 17 heures | Plutôt sec vers les montagnes de l'ouest, humide sur les côtes à l'est, agréable sur les plateaux, subtropical au Nord. Variations climatiques extrêmes : très chaud dans le desert, très froid dans le sud du Pays, climat polaire |
| 100 peso chiliens (CLP) = 0,13€ | ||||
| Brésil | 1 Real (BRL) = 0,38€ | 5 heures en - | 14 heures | Chaud et humides |
| Etats Unis - Côte Est | 1 Dollar (USD) = 0,74€ | 6 heures de - | 7h30 | Chaud et tempéré selon les régions |
| Etats Unis - Côte Ouest | 1 Dollar (USD) = 0,74€ | 9 heures de - | 11h30 | Grandes variations climatiques. Doux et sec en hiver, déserts du sed caniculaire en été |
| Etats Unis - Floride | 1 Dollar (USD) = 0,74€ | 6 heures de - | 9 à 10 heures | Climat subtropical : été chaud et humide ; hiver chaud et sec |
| Etats Unis - Lousiane | 1 Dollar (USD) = 0,74€ | 7 heures en - | 7 à 8 heures | Climat subtropical avec des variations de températures importantes |
| Canada | 1 Dollar Canadien (CAD) = 0,74€ | De -6 à -9 heures | De 7h30 à 10h | Continental avec des étés assez chauds, variables selon les régions, la longitude et la proximité de la mer et des lacs… |
| Cuba | 1 peso cubain (CUP = 0,67€ ou le dollar US | 6 heures en - | 10 heures | Tropical : chaud et humide |
| Equateur | 1 Dollar (USD) = 0,74€ | 7 heures en - | 13 heures | Chaud et subtropical. La région des Andes est la plus agréable. Nuits Fraîches |
| Pérou | 1 sol péruvien (PEN) = 0,23€ | 7 heures en - | 13 heures | Tempéré variant selon l'altitude |
| Bolivie | 1 boliviano bolivien (BOB) = 0,10€ | 6 heures en - l'été et -5 heures l'hiver | ||
| Mexique | 10 pesos mexicains (MXN) = 0,51€ | 8 heures en - | 13 heures | Témpéré à Mexico. Tropical dans le Yucatan |
| Costa Rica | 100 Colons costaricains (CRC) = 0,12€ | 7 heures en - | 14h30 | Tropical avec une saison sèche et une saison des pluies |
| Polynesie | 100 francs pacifique (XPF) = 0,83€ | 10 heures de - | Environ 20 heures | Saison sèche d'avril à Octobre, saison humide de novembre à mars |
![]() |
||||
| Afrique du sud | 10 Rands (ZAR) = 0,90€ | Aucun en été et +1 heure en hiver | 12 heures | Région du cap : méditérranéen ; Côté Oriental : subtropical avec précipitations ; Intérieur : continental avec des étés chauds et hivers froids |
| Namibie | 10 dollars namibiens (NAD) = 0,90€ | Tropical au nord, semi désertique ou désertique au sud. Les principales précipitations tombent d'octobre à Mars | ||
| Reunion | L'Euro | 2 heures en + | 12 heures | Tropical adouci par les alizés, saison sèche et fraîche de mai à octobre |
| Maurice | 10 Roupies Mauriciennes (MUR) = 0,22€ | |||
| Madagascar | 1000 Ariary (MGA) = 0,07€ | 1 Heure en + | 10h30 | Tropical rythmé par l'alternance de saison sèche (avril à octobre) et humide (novembre à mars) |
| Jordanie | 1 Dinar Jordanien (JOD) = 0,95€ | 1 Heure en + | Environ 5 heures | Tempéré par la presence de la mer et du desert |
| Syrie | 100 Livres Syriennes (SYP) = 1,45€ | Méditerranéen sur le littoral ; rigoureux dans les montagnes | ||
| Israel | 10 Shekels israelien (ILS) = 2,65€ | Climat tempéré, plus froid et humide à Jerusalem | ||
| Kenya | 100 Shilings Kenyans (KES) = 1,33€ | 2 heures en + | 10 heures | Saison sèche de décembre à mars et de juillet à octobre ; Petite saison des pluies de novembre à decembre ; Tropical tempéré sur les hauts plateaux, équatorial humide sur la côte. |
| Sénégal | 100 francs CFA = 0,15€ | 1 heure en - en hiver et 2 heures en été | 5 heures | 2 saisons : la saison sèche d'octobre à juin et la saison des pluies de juillet à septembre |
| Turquie | 1 Lire Turque (TRY) = 0,45€ | 1 Heure en + | 3h30 | Climat variant selon les régions : méditérranéen sur les bords de la Mar Egée et de la Méditérrannée ; continental dans les terres ; climat + tempéré et arrosé sur les bords de la Mer Noire |
| Tunisie | 1 Dinar (TND) = 0,52€ | 1 heure en - | 2 à 3 heures | Méditerranée au nord et le long des côtes ; Semi aride au centre et au sud du pays |
| Maroc | 10 Dirhams (MAD) = 0,90€ | 2 heures en - | 3 heures | Méditerranéen au nord, atlantique à l'ouest, et Saharien au sud. Etés chauds, hivers doux mais plus froids à l'interieur |
![]() |
||||
| Thailande | 10 Baths (THB) = 0,20€ | 5 heures en + | 11 heures | Tropical avec une humidité élevée |
| Vietnam | 1000 Dongs (VND) = 0,04€ | 5 heures en + | entre 14 et 16 heures | Tropical chaud influencé par les moussons |
| Chine | 10 Yuans (CNY) = 0,98€ | 6 heures en + | 13 heures | Continental avec d'importantes variations selon les régions |
| Inde | 10 Roupies (INR) = 0,14€ | 3h30 en + | 8 heures | Tropical soumis aux moussons |
| Birmanie | 10 Kyats Myanmar (MMK) = 1,02€ | 5h30 en + | Environ 12 heures | 3 saisons : l'Eté avec les températures les + hautes, la saison des pluies de mi mai à fin octobre et la saison d'hiver de novembre à février |
| Malaisie | 1 Ringgit malaisien (MYR) = 0,20€ | 7 heures en + | Climat équatorial avec des influences maritimes. Le pays connait 2 périodes de mousson | |
| Indonesie | 10 000 Roupies indonésiennes (IDR) = 0,70€ | 7 heures en + à Bali et 8 à Java | Environ 15 heures | Chaud et humide tout au long de l'année. Une saison sèche de Mars à Octobre et une saison des pluies de novembre à février |
| Japon | 100 Yen (JPY) = 0,79€ | 7 heures en + en été et 8 heures en hiver | Environ 12 heures | Climat tempéré, beaucoup de variations selon l'endroit où vous vous trouvez |
| Sri Lanka | 100 Roupies (LKR) = 0,60€ | 3h30 en + en été et 4h30 en + en hiver | 11 heures | Climat tropical |
| Ouzbékistan | 1 soum (UZS) = 0,40€ | 4 heures en + | 7 heures | Continental avec des étés chauds et secs et des hivers froids et secs |